In offerta!

Miu Wander Donna | Mini borsa hobo Miu Wander in nappa matelassé Sole | Miu Miu

 105.12  69.12

DETTAGLI PRODOTTO Codice prodotto 5BC125_N88_F0377_V_OOY La borsa Miu Wander viene reinterpretata stagione dopo stagione diventando un accessorio iconico delle collezioni Miu Miu.Realizz…

Disponibile

COD: Z.576/Q962680 Categorie: , Tag: , , , ,

Descrizione

DETTAGLI PRODOTTO
Codice prodotto 5BC125_N88_F0377_V_OOY
La borsa Miu Wander viene reinterpretata stagione dopo stagione diventando un accessorio iconico delle collezioni Miu Miu.Realizzata in nappa matelassé, la borsa è caratterizzata dall’effetto tridimensionale e sofisticato dato dalla pregiata lavorazione. La forma hobo, tra ispirazioni rétro ed eleganza contemporanea, diventa nuovo sinonimo di moderna femminilità.
Lavorazione matelassé
Tracolla in pelle, lunghezza 110 cm
Finiture in oro
Logo lettering in metallo frontale
Chiusura zip
Interno in raso cotone
Questa borsa può contenere un telefono di dimensioni 16cm x 7,8cm x 0,76cm
Il portafoglio piccolo Miu Miu può essere comodamente inserito in questa borsa
Altezza17 cm
Larghezza20 cm
Lunghezza6 cm

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Miu Wander Donna | Mini borsa hobo Miu Wander in nappa matelassé Sole | Miu Miu”
  • Acquisti sicuri al 100%
  • Spedizione e reso gratuiti
  • La crittografia SSL di secure
  • 20-30 Giorni per resi e cambi
  • Pagamenti:  

Maglieria

Maglieria 36 38 40 42 44 46 48
Europa 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
Francia 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brasile 34 36 38 40 42 44 46
Giappone 3 5 7 9 11 13 15
Torace (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Petto (pollici) 30 31 32 33 35 37 38
Vita (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Vita (pollici) 24 26 27 28 30 31 33
Manica* (cm) 61 62 63 64 65 66 67
Manica* (pollici) 24 24 25 25 26 26 26

Abiti

Abiti 36 - 36S*** 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europa 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
Francia 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brasile 34 36 38 40 42 44 46
Giappone 3 5 7 9 11 13 15
Torace (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Petto (pollici) 30 31 32 33 35 37 38
Vita (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Vita (pollici) 24 26 27 28 30 31 33
Manica* (cm) 61 62 63 64 65 66 67
Manica* (pollici) 24 24 25 25 26 26 26
Giromanica** (cm) 24 25 26 27 28 29 30
Giromanica** (pollici) 9 10 10 11 11 11 12

Camicie E Top

Camicie e top 36 38 40 42 44 46 48
Europa 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
Francia 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brasile 34 36 38 40 42 44 46
Giappone 3 5 7 9 11 13 15
Torace (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Petto (pollici) 30 31 32 33 35 37 38
Vita (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Vita (pollici) 24 26 27 28 30 31 33
Manica* (cm) 61 62 63 64 65 65 66
Manica* (pollici) 24 24 25 25 26 26 26
Giromanica** (cm) 24 25 26 27 28 29 30
Giromanica** (pollici) 9 10 10 11 11 11 12

Giacche E Cappotti

Giacche e cappotti 36 - 36S** 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europa 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
Francia 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brasile 34 36 38 40 42 44 46
Giappone 3 5 7 9 11 13 15
Torace (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Petto (pollici) 30 31 32 33 35 37 38
Vita (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Vita (pollici) 24 26 27 28 30 31 33
Manica* (cm) 61 62 63 64 65 66 67
Manica* (pollici) 24 24 25 25 26 26 26
Ampiezza Spalle (cm) 37 38 39 40 41 42 43
Larghezza delle spalle (pollici) 15 15 15 16 16 17 17

Gonne E Shorts

Gonne e Shorts 36 - 36S* 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europa 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
Francia 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 0 2 4 6 8 10 12
Brasile 34 36 38 40 42 44 46
Giappone 5 7 9 11 13 15 17
Vita (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Vita (pollici) 24 26 27 28 30 31 33
Fianchi (cm) 86 89 92 96 100 104 108
Fianchi (pollici) 34 35 36 38 39 41 43

Pantaloni

Pantaloni 36 - 36S** 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europa 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
Francia 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 0 2 4 6 8 10 12
Brasile 34 36 38 40 42 44 46
Giappone 5 7 9 11 13 15 17
Vita (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Vita (pollici) 24 26 27 28 30 31 33
Fianchi (cm) 86 89 92 96 100 104 108
Fianchi (pollici) 34 35 36 38 39 41 43
Gamba* (cm) 101 102 103 104 104 105 106
Gamba* (pollici) 40 40 41 41 41 41 42

Scarpe

Scarpe 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5
Europa 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
US & Canada 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
Brasile 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
Giappone 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5

Cinture

Cinture 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Centimetri 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Pollici 23.6 25.6 27.6 29.5 31.5 33.5 35.4 37.4 39.4 41.3 43.3

Cappelli

Cappelli XS S M L XL
Europa 56 57 58 59 60
UK 7 7⅛ 7⅜
US & Canada 6⅞ 7 7⅛ 7⅜
Brasile PP P M G GG

Abbigliamento

INT XS S M L XL XL
IT 38 40 42 44 46 48
DE 32 34 36 38 40 42
EU 34 36 38 40 42 44
UK 6 8 10 12 14 16
USA 2 4 6 8 10 12

Scapre

IT 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
DE 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
EU 3.5 4 4.5 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5
UK 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
USA 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11